BlueMonitor - Abonament lunar Monitorizare consumuri energetice în Cloud, vizualizare Web a consumurilor energetice și a curbelor de consum
Descriere
BlueMonitor Monitorizare consumuri energetice in Cloud este un serviciu de acces online securizat la platforma BlueMonitor, pentru monitorizarea eficienței energetice a producției industriale sau a eficienței energetice clădirilor.
Platforma BlueMonitor oferă funcții complete de monitorizare a consumurilor energetice prin curbe de consum generate dinamic, alertare și raportare istorică. În plus, vine la pachet cu întreaga experiență SCADA a inginerilor BlueNote Communications. Noi ne ocupăm de hosting, de administrare, de configurarea și de mentenanța platformei, pentru a vă oferi o experiență de utilizare scutită de grijile administrării unei platforme de monitorizare centralizată.
Ce primiți în schimbul abonamentului lunar:
- Monitorizarea online, în timp real, în ecrane grafice interactive, a consumurilor energetice relevante pentru Dvs (energie electrică, gaze, apă, energie termică, gaze tehnice, abur, etc)
- Alertare prin e-mail sau SMS la depăsirea la depășirea consumurilor energetice normale, sau la diverse evenimente de proces
- Rapoarte și curbe de consum configurabile, cu evoluția istorică a datelor înregistrate
- Calcule dinamice automate, derivate din valorile înregistrate: consumuri medii, consumuri cumulate, costuri asociate.
- Funcții și algoritmi de automatizare
Specificații
Tip produs | Abonament lunar de monitorizare Web în platforma BlueMonitor Cloud a consumurilor energetice |
Servicii incluse | Găzduirea platformei pe serverele celui mai important provider din România Administrarea platformei, asigurarea de update-uri, asigurarea securității Acces la contul de utilizare (ecrane sinoptice cu valori actualizate permanent, rapoarte și grafice) de pe un număr nelimitat de dispozitive conectate la Internet Alertare automată prin e-mail la ieșirea consumurilor din intervalul de normalitate, către un număr nelimitat de adrese e-mail. Abonamentul se aplică pentru numărul de contoare pentru care s-a achiziționat. Numărul de contoare monitorizate poate fi suplimentat contra cost. |
Securitate | Datele preluate din procesul industrial monitorizat circulă în mod securizat prin VPN-ul BlueNote Communications asigurat de Vodafone România |
Integrare | Platforma BlueMonitor poate integra 90% dintre contoarele existente pe piață, oferind suport de achiziție pentru majoritatea protocoalelor industriale: Modbus, MQTT, OPC UA, SQL (Pull), SMTP, SMS, Web Service, FTP/SCP, NB IoT |
Accesarea datelor | Online, prin orice browser Web standard |
Facilități oferite de platforma BlueMonitor | |
Ecrane sinoptice de monitorizare | Afișarea datelor preluate se face online, în format grafic interactiv. Datele sunt afișate sub formă tabelară sau sub formă de curbe de consum |
Alerte prin e-mail sau SMS | Platforma BlueMonitor transmite alerte la ieșirea din intervalul de normalitate a consumurilor energetice. Alertele pot fi transmise către adrese de e-mail diferite, în funcție de locul în care au apărut. În plus, lista alertelor este disponibilă în interfața de utilizare, iar confirmarea acestora de către utilizatori este jurnalizată. |
Rapoarte și grafice | Datele istorice pot fi sortate, filtrate și afișate în format tabelar sau grafic, pentru o analiză facilă a evoluțiilor și a corelațiilor. |
Calcule dinamice | În baza valorilor măsurate în teren BlueMonitor poate calcula automat indicatori derivați (valori cumulate, valori medii, costuri, rate de evoluție, etc.) |
Funcții și algoritmi de automatizare | BlueMonitor este o veritabilă platformă SCADA și implementează instrumente avansate de programare pentru executarea de comenzi sau reglaje automate. |
Servicii asociate |
|