Convertizor de frecvență Schneider ATV340D18N4E, 18KW, curent nominal 46A, Ethernet, module opționale, alimentare trifazată
Cod produs - SKU
ATV340D18N4E
8.668,00 RON
(TVA inclus)
Nu rata reducerea de 3% la comenzile de peste 2000 de lei, plătite OP, integral, la comandă !
Cum te putem ajuta?
Descriere
Convertizoarele de frecvență Schneider ATV340D18N4E au fost proiectate pentru a îndeplini cerințele aplicațiilor simple și avansate pentru motoare sincrone și asincrone trifazate. Aceste produse sunt soluția perfectă pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți eficacitatea mașinilor, avand posibilitatea de adăuga module opționale.
Specificații
Motor compatibil | 18KW |
Tensiune alimentare | 380...480 V (- 15...10 %) |
Tensiune iesire | <= tensiunea de alimentare, 46A |
Protocol de comunicare | Ethernet/IP (conector RJ45) Serial Modbus RTU (conector RJ45) Modbus TCP (conector RJ45) |
Intrari Iesiri |
2 analogice / 8 digitale 1 analogica / 2 digitale |
Tip intrare analogica | AI1 software-configurable current : 0...20 mA, impedance 250 Ohm, resolution 12 bits AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 software-configurable voltage : 0...10 V DC, impedance 31.5 kOhm, resolution 12 bits AI2 software-configurable voltage : - 10...10 Vd.c., impedance 20 kOhm, resolution 12 bits |
Tip intrare digitala | PTI programmable as pulse input: 0...30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V) STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă > 2.2 kOhm DI1...DI5 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă 4.4 kOhm |
Tip iesire analogica | Software-configurable voltage AQ1 : 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits Software-configurable current AQ1 : 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits |
Tip iesire digitala | Configurable relay logic R1 : fault relay NO/NC 100000 cycles at maximum switching current Configurable relay logic R2 : sequence relay NO 100000 cycles at maximum switching current |
Functia de securitate | STO (safe torque off) SIL 3 |
Temperatura de functionare | 0...50 °C fără declasarea curentului (regim greu) 0...40 °C fără declasarea curentului (regim normal) 50...60 °C cu factor de declasare a curentului (regim greu) 40...60 °C cu factor de declasare a curentului (regim normal) |
Indicatie cu LED |
4 LED, mono/dual colour pentru local diagnostic 4 LED, dual colour pentru communication module status |
Dimensiuni | 180 x 385 x 249 mm (W x H x D) |
Greutate | 10.2 Kg |